| 발표분야 | 심포지엄 | 구두발표 | 포스터발표 | 콜로키움 | 학생세션 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Magnetic Energy Conversion | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 |
| Magnetics in Medical Science | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 |
| Mössbauer Magnetics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spintronics | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 |
| Magnetization Dynamics | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| Permanent Magnetics | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 37 |
| Soft Magnetics | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 31 |
| Theory and Computational Magnetics | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Quantum Magnetism (Oxide Magnetics) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnetic Sensor & Application Devices | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Emerging Magnetic Materials and Devices | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Others | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Interdisciplinary Colloquium on Magnetism(콜로키움) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 정밀핵계측과 첨단소재 융합 특별세션 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 학생 연구자 교류 심포지엄 (학생 주도 세션) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| spintronics or orbitronics with emerging materials and phenomena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 총 계 | 61 | 38 | 148 | 4 | 17 | 268 |
서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관 1관 905호 (06130)
COPYRIGHTⓒ 사단법인 한국자기학회. ALL RIGHTS RESERVED.