| 객실구분 | 객실료 | 실내구성 | ||
| 5월24일(화) | 5월25일(수) | 5월26일(목) | ||
| 패밀리 (취사형, 클린형) | ₩151,000 | ₩151,000 | ₩151,000 | 침실겸 거실, 욕실1 |
| 디럭스 | ₩161,000 | ₩161,000 | ₩161,000 | 한실1, 침실겸 거실, 욕실2 |
| 럭셔리 | ₩183,000 | ₩183,000 | ₩183,000 | 침실2, 거실, 욕실2 |
| 그랜드 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | 침실2, 거실, 욕실2 |
| 날짜 | 회차 | 출발시간 | 도착시간 | 차량 수 |
| 5월 25일(수) | 1 | 10:00 | 11:00 | 1대(45인승) |
| 2 | 10:10 | 11:10 | 1대(45인승) | |
| 3 | 10:20 | 11:20 | 1대(45인승) | |
| 4 | 12:30 | 13:30 | 1대(45인승) | |
| 5 | 12:40 | 13:40 | 1대(45인승) | |
| 6 | 12:50 | 13:50 | 1대(45인승) |
| 날짜 | 회차 | 출발시간 | 도착시간 | 차량 수 |
| 5월 26일(목) | 1 | 10:00 | 11:00 | 1대(45인승) |
| 2 | 10:10 | 11:10 | 1대(45인승) | |
| 3 | 12:30 | 13:30 | 1대(45인승) | |
| 4 | 12:40 | 13:40 | 1대(45인승) |
| 날짜 | 회차 | 출발시간 | 도착시간 | 차량 수 |
| 5월 27일(금) | 1 | 13:00 | 14:00 | 4대(45인승) |
| 2 | 14:00 | 15:00 | 3대(45인승) |

서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관 1관 905호 (06130)
COPYRIGHTⓒ 사단법인 한국자기학회. ALL RIGHTS RESERVED.